Рефрижератор Global Freeze GF 19
Цена:
143000 руб
Стоимость установки: от 13000 руб*
Можно оплатить картой!
Бренд: Global Freeze
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 6 м³ | –20°C…0°C |
| Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 10 м³ | 0°C |
| Холодопроизводительность, кВт при t о.с. +30°С | При 0°С = 1,17; при -20°С = 0,88 |
| Объём компрессора, см.куб./оборот Используемые компрессора DYNE |
74 |
| Потребляемая мощность электрооборудования (Ватт) | 320 |
| Возможность установки стояночной системы Stb (доп. опция при заказе) | 2200 |
| Воздухообмен испарителя, куб.м./час | 1100 |
| Масса холодильного оборудования, кг | 60 |
| Тип хладагента | 404 / 507 |
| Количество хладагента, кг | 0,8 |
| Гарантия на оборудование | 2 года / 100 000 км при соблюдении сроков проведения ТО |
| Применяемость: | рефрижератор Global Freeze GF 19 предназначен для поддержания стабильной температуры с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях с объемом изотермического фургона от 6 до 10 м3. Обеспечение режима у GF 19: -20°C в 6 м3 или 0°C в 10 м3 . |
| Конструкция: | сплит-система, состоит из двух отдельных частей — конденсатора и испарителя, соединенных между собой гибкими шлангами. |
| Привод компрессора холодильной установки: | от двигателя автомобиля. |
| Функция оттайки: | да |
| Хладагент: | R-404 / 507 |
| Установка рефрижератора: | над кабиной, на крышу фургона (*доп. опция) |
| Комплектация: | конденсатор, испаритель, компрессор, контроллер, шланги, фитинги. |
| Завод-производитель: | НПО «ГЛОБАЛ ФРИЗ», г. Нижний Новгород. |
| Гарантия завода-производителя: | 1 год со дня продажи. |
* Стоимость установки приведена ориентировочно.
Все автомобили и условия установки — разные. Конечная стоимость установки определяется мастером на месте исходя из сложности проекта.






