Рефрижератор Global Freeze GF 25 HD
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 16 м³ | –20°C…+18°C |
| Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 20 м³ | 0°C…+18°C |
| Холодопроизводительность, кВт при t о.с. +30°С | При 0°С = 3,12; при -20°С = 2,3 |
| Объём компрессора, см.куб./оборот Используемые компрессора DYNE |
150 |
| Потребляемая мощность электрооборудования (Ватт) | 580 |
| Конденсорный блок | Фронтальный, крышный, подкузовной |
| Испарительный блок | Потолочный |
| Возможность установки стояночной системы Stb (доп. опция при заказе) | 220 V |
| Воздухообмен испарителя, куб.м./час | 2200 |
| Масса холодильного оборудования, кг | 76,5 |
| Тип хладагента | фреон R-404/507 |
| Количество хладагента, кг | 1,5 |
| Гарантия на оборудование | 2 года / 100 000 км при соблюдении сроков проведения ТО |
Модель GF 25 HD консольного типа функционирует с автономным отопителем марки Планар, действующим независимо от двигателя, при температуре -45°C до +35°C.
* Стоимость установки приведена ориентировочно.
Все автомобили и условия установки — разные. Конечная стоимость установки определяется мастером на месте исходя из сложности проекта.






