Рефрижератор Global Freeze GF 45
Цена:
280000 руб
Стоимость установки: от 21000 руб*
Можно оплатить картой!
Бренд: Global Freeze
Параметр | Значение |
---|---|
Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 28 м³ | –20°C…0°C |
Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 36 м³ | 0°C |
Холодопроизводительность, кВт при t о.с. +30°С | При 0°С = 5,4; при -20°С = 3 |
Объём компрессора, см.куб./оборот Используемые компрессора DYNE |
182 |
Потребляемая мощность электрооборудования (Ватт) | 771 |
Возможность установки стояночной системы Stb (доп. опция при заказе) | 3800 |
Воздухообмен испарителя, куб.м./час | 1420 |
Масса холодильного оборудования, кг | 107 |
Тип хладагента | фреон R-404/507 |
Количество хладагента, кг | 2,8 |
Гарантия на оборудование | 2 года / 100 000 км при соблюдении сроков проведения ТО |
Применяемость: | рефрижератор Global Freeze GF25 предназначен для поддержания стабильной температуры с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях с объемом изотермического фургона от 28 до 36 м3. Обеспечение режима у GF25: -20°C в 28 м3 или 0°C в 36 м3 . |
Конструкция: | сплит-система, состоит из двух отдельных частей — конденсатора и испарителя, соединенных между собой гибкими шлангами. |
Привод компрессора холодильной установки: | от двигателя автомобиля. |
Установка рефрижератора: | над кабиной, на крышу фургона (*доп. опция) |
Комплектация: | конденсатор, испаритель, компрессор, контроллер, шланги, фитинги. |
Завод-производитель: | НПО «ГЛОБАЛ ФРИЗ», г. Нижний Новгород. |
Global Freeze GF 25. Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики | |
Режим охлаждения: | — при объеме фургона 28 м3: поддерживаемая температура в фургоне -20°C — при объеме фургона 36 м3: поддерживаемая температура в фургоне 0 °С. Рекомендации по подбору установки приведены из расчета коэффициента теплопроводности стен фургона не выше 0,4 Вт/м2*°С и температуре окружающей среды + 30 °С. Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без уведомления. |
Комплектация и геометрия. Геометрические и весовые характеристики. | |
Конструкция: | Данная модель холодильного агрегата представляет собой сплит-систему и состоит из двух отдельных частей — конденсатора и испарителя, соединенных между собой гибкими шлангами. Привод компрессора холодильной установки осуществляется от двигателя автомобиля. |
Конденсатор: | Исполнение консольное Вентиляторы конденсатора: SPAL (Италия)/Zextor (Ю.Корея) Защитный кожух конденсаторного блока изготовлен из стеклопластика. *Конденсатор может быть установлен на крыше(доп. опция). |
Испаритель: | Исполнение: плоский потолочный Вентиляторы испарителя: SPAL (Италия)/Zextor (Ю.Корея) Материал кожуха потолочного испарительного блока: травмобезопасный АВС пластик. |
Компрессор: | Специально спроектированные компрессоры для холодильного оборудования Низкий уровень шума. |
Блок управления рефрижератора: | Обновлённый русскоязычный интерфейс, построенный по принципу навигации мобильного телефона — ЖК дисплей имеет подсветку (цвет устанавливается пользователем) для улучшения восприятия в условиях низкой освещённости — Самодиагностика системы управления после полного обесточивания — Энергонезависимая память неисправностей — Отдельное управление и контроль состояния электрических цепей — Герметичный блок управления, не требующий обслуживания. |
Монтажный комплект: | -Шланги Goodyear — Фитинги.Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без уведомления. |
* Стоимость установки приведена ориентировочно.
Все автомобили и условия установки — разные. Конечная стоимость установки определяется мастером на месте исходя из сложности проекта.