Воздушный отопитель А100 AER D5
А100 AER D5



Воздушный отопитель А100 AER D5 12/24 Вольт дизель — новая модель автономного воздушного отопителя для коммерческого и водного транспорта, а так же строй и спецтехники работающей на дизеле и использующие питание 12 или 24 Вольт.
Данная модель воздушного отопителя способна быстро прогревать салоны малых автобусов, кабины больших грузовиков, фургоны и каюты плавсредств. А100 AER D5 позволяет использовать до 2-х отопителей одной модификации в объеденной системе отапливания одного ТС.
Характеристики отопителя А100 AER D5 (дизель):
Тип используемого топлива | дизель |
Напряжение сети | 12/24В |
Расход топлива | 0.16 — 0.6 л/час |
Производительность | 5.0 кВт |
Гарантийный срок работы | 12 месяцев |
Поток горячего воздуха () | 146 м3/час |
Номинальное потребление мощности | 90 Вт |
Температура использования | -40С до +40С |
Масса центрального блока с насосом | 4.5 кг |
Габариты (Д x Ш x В) | 380 x 140 x 140 мм |
Тип горелки | испарительная |
Диагностика | Блинк-коды, индикация кода ошибки |
Технические характеристики воздушных отопителей А100, Webasto, Eberspächer, Адверс мощностью 5 кВт:
Комплектация отопителя А100 AER D5 (дизель):
Позиция | Кол-во | ID No | Наименование |
1 | 1 | Воздушный отопитель AER D5 12/24В | |
2 | 1 |
|
|
3 | 1 |
|
|
4 | 1 | Монтажная пластина | |
5 | 1 |
|
|
6 | 1 | Выхлопной глушитель d=24 мм | |
7 | 1 | Пластиковый хомут | |
8 | 1 | A1319466 | Топливный фильтр и аксеcсуары: |
9 | 6 | Топливный шланг 11х4,5 L=50 мм | |
10 | 12 | Зажимной хомут 9-11 мм | |
11 | 6 | A1320087 | Хомут воздуховода 50-70 мм |
12 | 1 | A1320235 | Хомут крепежный 28 мм |
13 | 1 | A9015918 | Хомут патрубка забора воздуха 19-29 мм |
14 | 3 | A1320220 | Хомут патрубка выхлопа 26-28 мм |
15 | 1 | A1320193 | Держатель топливного насоса |
16 | 1 | Болт с гайкой держателя «15» | |
17 | 1 | Болт крепежного хомута «12» | |
18 | 6 | Болты М6 | |
19 | 10 | Гайки М6 | |
20 | 6 | Винты | |
21 | 1 | Крепление глушителя | |
22 | 1 |
|
|
23 | 2 | A1321704 | Воздуховод d=75 L=0,5 м |
24 | 2 | A9025956 | Глушитель впуска d=24 мм |
25 | 1 | Жгут подключения отопителя | |
26 | 1 | A1321521 | Топливная трубка PA12 5×1,5 L=6 м |
27 | 2 | A1320932 | Дефлектор d=75 |
28 | 1 | A1320473 | Тройник прямой 75/75/75 |
*Конечная стоимость может меняться в зависимости от модели автомобиля и сложности установки отопителя.
* Стоимость установки приведена ориентировочно.
Все автомобили и условия установки — разные. Конечная стоимость установки определяется мастером на месте исходя из сложности проекта.