Мобильный отопитель THERMOTRANS
Мобильный отопитель THERMOTRANS мощностью до 4,5 кВт. Работает на дизельном топливе. Позволяет поддерживать заданную температуру в помещении с помощью цифровой панели управления и выносного датчика температуры.
Технические характеристики Мобильного отопителя THERMOTRANS:
| Конструкция: | 45 D |
| Теплоноситель: | Воздух |
| Режим теплового потока: | Автоматический/Ручной |
| Теплопроизводительность (Вт): | 900 – 4500 |
| Количество нагреваемого воздуха: | 60 – 185 |
| Расход топлива (л/ч): | 0,15 – 0,48 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) в режиме эксплуатации (12 и 24 В): | 7-33 |
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Нижняя граница напряжения: | Встроенная в блок управления минимальная защита напряжения отключает прибор при 10,5 В |
| Верхняя граница напряжения: | Встроенная в блок управления защита от перенапряжений отключает прибор при напряжении в 16 В |
| Топливо: | Дизельное топливо по ГОСТ 305 в зависимости от температуры окружающего воздуха |
| Допустимая температура окружающей среды для отопительного прибора: | В рабочем режиме от -40°C до +70°C |
| Допустимая температура окружающей среды для дозирующего прибора: | В рабочем режиме от -40°C до +50°C |
| Уровень шума – внутреннее помещение: | Максимальное звуковое давление составляет < 60 дБ (A), |
| Максимальная температура забираемого воздуха: | +40°C |
| Вес котла: | 8.5 кг |
| Общий объем в упаковке: | 0,051 м^3 |
| Общая масса в упаковке: | 9.66 кг |
| Габаритные размеры отопителя д*ш*в (мм): | 420*150*410 |
| Габаритные размеры упаковки д*ш*в (мм): | 470*220*490 |
* Стоимость установки приведена ориентировочно.
Все автомобили и условия установки — разные. Конечная стоимость установки определяется мастером на месте исходя из сложности проекта.






